| Results & Βαθμολογίες: 4ος Όμιλος Κ15 |
| Άποτελεσματα - 14-15/3 |
| ΑΝΟΙΞΗ | _ - _ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 | |||
| ST. CATHERINE | 2 - 1 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | |||
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 1 - 1 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | |||
| Ν. ΙΩΝΙΑ 2 | 5 - 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 | |||
| ΣΧ. ΠΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 4 - 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 | |||
| ΟΜΑΔΑ 1 | _ - _ | ΠΕΥΚΗ 2 | |||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 | _ - _ | ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | |||
| ΠΑΤΗΣΙΑ | 0 - 5 | ΚΗΦΙΣΙΑ 2 | |||
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ 2 | _ - _ | Ν. ΙΩΝΙΑ 3 | |||
| ΚΗΦΙΣΙΑ 3 | 4 - 0 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 2 |
| Βαθμολογίες |
| Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST. CATHERINE | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 70 | 15 | 55 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 47 | 32 | 15 |
| 3 | ΚΗΦΙΣΙΑ 3 | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 54 | 43 | 11 |
| 4 | ΚΗΦΙΣΙΑ 2 | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 52 | 35 | 17 |
| 5 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 47 | 18 | 29 |
| 6 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 31 | 28 | 3 |
| 7 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ 2 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 33 | 31 | 2 |
| 8 | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 23 | 8 |
| 9 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 13 | 0 |
| 10 | Ν. ΙΩΝΙΑ 2 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 25 | 22 | 3 |
| 11 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 26 | 29 | -3 |
| 12 | ΠΑΤΗΣΙΑ | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 28 | 40 | -12 |
| 13 | Ν. ΙΩΝΙΑ 3 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 18 | 35 | -17 |
| 14 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 35 | 51 | -16 |
| 15 | ΑΝΟΙΞΗ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 26 | -2 |
| 16 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 30 | -18 |
| 17 | ΟΜΑΔΑ 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 |
| 18 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 21 | 41 | -20 |
| 19 | ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 36 | -17 |
| 20 | ΠΕΥΚΗ 2 | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 24 | 57 | -33 |
|
« Από Προηγ. Αγωνιστική 14 15 16 17 18 19 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |