| Results & Βαθμολογίες: 4ος Όμιλος Κ15 |
| Άποτελεσματα - 15-16/11 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | _ - _ | ΠΑΤΗΣΙΑ | |||
| Ν. ΙΩΝΙΑ 3 | _ - _ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 | |||
| ΣΧ. ΠΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | _ - _ | ΚΗΦΙΣΙΑ 3 | |||
| ΑΝΟΙΞΗ | _ - _ | ΚΗΦΙΣΙΑ 2 | |||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 | _ - _ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ 2 | |||
| ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 2 | _ - _ | ΠΕΥΚΗ 2 | |||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 | _ - _ | ST. CATHERINE | |||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | _ - _ | Ν. ΙΩΝΙΑ 2 | |||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 | _ - _ | ΑΘΗΝΑΙΔΑ | |||
| ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | _ - _ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ |
| Βαθμολογίες |
| Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST. CATHERINE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 |
| 2 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 |
| 3 | ΚΗΦΙΣΙΑ 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 |
| 4 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 5 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 6 | Ν. ΙΩΝΙΑ 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 7 | ΑΝΟΙΞΗ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 8 | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 9 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 10 | ΑΘΗΝΑΙΔΑ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 11 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| 12 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 13 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 |
| 14 | ΚΗΦΙΣΙΑ 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 |
| 15 | ΠΕΥΚΗ 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 |
| 16 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 17 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 18 | ΠΑΤΗΣΙΑ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
| 19 | ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
| 20 | Ν. ΙΩΝΙΑ 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
|
« Από Προηγ. Αγωνιστική 02 03 04 05 06 07 08 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |