| Results & Βαθμολογίες: 4ος Όμιλος Κ15 |
| Άποτελεσματα - 25-26/4 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 | _ - _ | ΑΝΟΙΞΗ | |||
| ΣΧ. ΠΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | _ - _ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | |||
| ΠΑΤΗΣΙΑ | 3 - 2 | ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | |||
| Ν. ΙΩΝΙΑ 2 | 4 - 0 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 2 | |||
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ 2 | 1 - 0 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | |||
| Ν. ΙΩΝΙΑ 3 | _ - _ | ΟΜΑΔΑ 1 | |||
| ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 2 - 1 | ΠΕΥΚΗ 2 | |||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 | 0 - 5 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 | |||
| ST. CATHERINE | 0 - 0 | ΚΗΦΙΣΙΑ 2 | |||
| ΚΗΦΙΣΙΑ 3 | 3 - 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 |
| Βαθμολογίες |
| Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST. CATHERINE | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 82 | 17 | 65 |
| 2 | ΚΗΦΙΣΙΑ 3 | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 63 | 50 | 13 |
| 3 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 49 | 33 | 16 |
| 4 | ΚΗΦΙΣΙΑ 2 | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 52 | 35 | 17 |
| 5 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 49 | 20 | 29 |
| 6 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 38 | 33 | 5 |
| 7 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ 2 | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 34 | 31 | 3 |
| 8 | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 34 | 23 | 11 |
| 9 | Ν. ΙΩΝΙΑ 2 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 32 | 23 | 9 |
| 10 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 17 | -2 |
| 11 | ΠΑΤΗΣΙΑ | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 32 | 44 | -12 |
| 12 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 28 | 34 | -6 |
| 13 | Ν. ΙΩΝΙΑ 3 | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 23 | 40 | -17 |
| 14 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 37 | 59 | -22 |
| 15 | ΑΝΟΙΞΗ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 26 | 1 |
| 16 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 2 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 34 | -22 |
| 17 | ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | 41 | -17 |
| 18 | ΟΜΑΔΑ 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 |
| 19 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 47 | -25 |
| 20 | ΠΕΥΚΗ 2 | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 27 | 68 | -41 |
|
« Από Προηγ. Αγωνιστική 17 18 19 20 21 22 23 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |