| Results & Βαθμολογίες: 4ος Όμιλος Κ15 |
| Άποτελεσματα - 6-7/12 |
| ΠΑΤΗΣΙΑ | 2 - 0 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ 2 | |||
| ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 2 | 0 - 3 | Ν. ΙΩΝΙΑ 3 | |||
| ΚΗΦΙΣΙΑ 3 | 3 - 4 | ΑΝΟΙΞΗ | |||
| ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1 - 2 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 | |||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 | 7 - 4 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | |||
| ST. CATHERINE | 5 - 0 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | |||
| ΠΕΥΚΗ 2 | 0 - 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 | |||
| Ν. ΙΩΝΙΑ 2 | 1 - 1 | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | |||
| ΚΗΦΙΣΙΑ 2 | 4 - 2 | ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | |||
| ΑΘΗΝΑΙΔΑ | _ - _ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 |
| Βαθμολογίες |
| Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST. CATHERINE | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 |
| 2 | ΚΗΦΙΣΙΑ 2 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 20 | 6 |
| 3 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 15 | 9 |
| 4 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 22 | 0 |
| 5 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 |
| 6 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 7 | ΚΗΦΙΣΙΑ 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 |
| 8 | ΑΝΟΙΞΗ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 |
| 9 | ΑΘΗΝΑΙΔΑ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 10 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 21 | -1 |
| 11 | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 |
| 12 | Ν. ΙΩΝΙΑ 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 13 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 27 | -5 |
| 14 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 |
| 15 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 16 | Ν. ΙΩΝΙΑ 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 |
| 17 | ΠΕΥΚΗ 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 26 | -9 |
| 18 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 |
| 19 | ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 |
| 20 | ΠΑΤΗΣΙΑ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 26 | -12 |
|
« Από Προηγ. Αγωνιστική 05 06 07 08 09 10 11 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |