| Results & Βαθμολογίες: 4ος Όμιλος Κ15 |
| Άποτελεσματα - 1-2/11 |
| ΚΗΦΙΣΙΑ 2 | _ - _ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 | |||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 | _ - _ | ΑΘΗΝΑΙΔΑ | |||
| ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | _ - _ | Ν. ΙΩΝΙΑ 2 | |||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | _ - _ | ΠΑΤΗΣΙΑ | |||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 | _ - _ | ΚΗΦΙΣΙΑ 3 | |||
| Ν. ΙΩΝΙΑ 3 | _ - _ | ST. CATHERINE | |||
| ΑΝΟΙΞΗ | _ - _ | ΠΕΥΚΗ 2 | |||
| ΟΜΑΔΑ 1 | _ - _ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 | |||
| ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 2 | _ - _ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | |||
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | _ - _ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ 2 |
| Βαθμολογίες |
| Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΘΗΝΑΙΔΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| - | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | ST. CATHERINE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 4 | ΟΜΑΔΑ 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 9 | ΠΕΥΚΗ 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 10 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 |
| 11 | ΚΗΦΙΣΙΑ 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
| 12 | ΑΝΟΙΞΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ν. ΙΩΝΙΑ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ΠΑΤΗΣΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 17 | ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 18 | Ν. ΙΩΝΙΑ 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| 19 | ΚΗΦΙΣΙΑ 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 20 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
|
« Από Προηγ. Αγωνιστική 01 02 03 04 05 06 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |