| Results & Βαθμολογίες: 3ος Όμιλος Κ15 |
| Άποτελεσματα - 14-15/3 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | _ - _ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 | |||
| ΚΗΦΙΣΙΑ 1 | _ - _ | ΟΜΑΔΑ 1 | |||
| ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | _ - _ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | |||
| Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | _ - _ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | |||
| ΠΕΥΚΗ 1 | _ - _ | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | |||
| ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ | _ - _ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | |||
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | _ - _ | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 1 | |||
| ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | _ - _ | Ν. ΙΩΝΙΑ 1 |
| Βαθμολογίες |
| Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 |
| 2 | Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 44 | 22 | 22 |
| 3 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 38 | 18 | 20 |
| 4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 10 | 16 |
| 5 | Ν. ΙΩΝΙΑ 1 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 13 | 12 |
| 6 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 |
| 7 | ΚΗΦΙΣΙΑ 1 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 34 | 18 | 16 |
| 8 | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 28 | 21 | 7 |
| 9 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 23 | 0 |
| 10 | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 |
| 11 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 |
| 12 | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 29 | -11 |
| 13 | ΠΕΥΚΗ 1 | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 | 35 | -19 |
| 14 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 35 | -30 |
| 15 | ΟΜΑΔΑ 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| 16 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 5 | 61 | -56 |
|
« Από Προηγ. Αγωνιστική 14 15 16 17 18 19 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |