| Results & Βαθμολογίες: 4ος Όμιλος Κ15 |
| Άποτελεσματα - 18-19/10 |
| ΑΝΟΙΞΗ | _ - _ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 | |||
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 1 - 4 | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | |||
| ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | _ - _ | ΠΑΤΗΣΙΑ | |||
| ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 2 | _ - _ | Ν. ΙΩΝΙΑ 2 | |||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | 0 - 5 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ 2 | |||
| Ν. ΙΩΝΙΑ 3 | 0 - 5 | ΟΜΑΔΑ 1 | |||
| ΠΕΥΚΗ 2 | 0 - 2 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | |||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 | 2 - 7 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 | |||
| ΚΗΦΙΣΙΑ 2 | 2 - 7 | ST. CATHERINE | |||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 | 1 - 2 | ΚΗΦΙΣΙΑ 3 |
| Βαθμολογίες |
| Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST. CATHERINE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| - | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | ΟΜΑΔΑ 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| - | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | ΣΧ. ΠΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | ΚΗΦΙΣΙΑ 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | ΑΝΟΙΞΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ν. ΙΩΝΙΑ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ΠΑΤΗΣΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 15 | ΠΕΥΚΗ 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 16 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 17 | ΚΗΦΙΣΙΑ 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| - | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| 19 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| - | Ν. ΙΩΝΙΑ 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
|
« Από Προηγ. Αγωνιστική 01 02 03 04 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |