>>>>>
>>>
>
Αγώνες Σαββατοκύριακου 28-29 Μαίου | |
1ος Όμιλος Κ-18 | |
Α.Σ.Κ ΝΤΕΡΗ | ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
Α.Ε ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΟΜΑΔΑ 1 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
ST. CATHERINE 2 | ΠΑΠΑΓΟΣ |
ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Λ.Ν.ΜΑΚΡΗΣ |
JUVENTUS ATHENS ACADEMY | Π.Ο ΨΥΧΙΚΟΥ |
2ος Όμιλος Κ-18 | |
ΑΘΗΝΑΙΔΑ | ΚΟΡΩΝΙΔΑ |
ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ | ΚΡΥΟΝΕΡΙ |
Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ |
ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | ST. CATHERINE |
ΟΜΑΔΑ 1 | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ |
1ος Όμιλος Κ-16 | |
ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ 1 |
ST. CATHERINE 1 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ |
ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ |
ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ |
ΑΚΑΔ. COERVER | ΟΜΑΔΑ 1 |
ΚΗΦΙΣΙΑ 2 | ΟΜΑΔΑ 2 |
2Α Όμιλος Κ-16 ΝΕΟΣ | |
Ν. ΙΩΝΙΑ | Γ.Σ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ |
ST. CATHERINE 2 | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ |
ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ |
2Β Όμιλος Κ-16 ΝΕΟΣ | |
ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ | ΚΟΡΩΝΙΔΑ 2 |
Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | Ν. ΙΩΝΙΑ 2 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ 20 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΗΦΙΣΙΑ 3 |
3ος Όμιλος Κ-16 | |
Α.Ο ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Α.Ε ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ 1 |
ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ |
ΑΘΗΝΑΙΔΑ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |
Α.Ε ΓΕΡΑΚΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 3 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1 | ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ 1 |
4ος Όμιλος Κ-16 | |
Α.Ε ΨΥΧΙΚΟΥ | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ |
ΟΣΦΠ ΣΧ. ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ | JUVENTUS ATHENS ACADEMY |
ΟΜΑΔΑ 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2 |
ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ 2 | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ 2 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
1ος Όμιλος Κ-14 ΝΕΟΣ | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Κ13 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
MAROYSI CITY | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
VALENCIA ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΚΑΔ. COERVER 2 |
ΚΟΡΩΝΙΔΑ 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
2ος Όμιλος Κ-14 ΝΕΟΣ | |
ΑΚΑΔ. Γ. ΠΕΠΠΕΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ |
ΑΕΚ FUTSAL | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ |
ΠΕΥΚΗ | ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ |
ΚΗΦΙΣΙΑ 1 | ΔΙΟΝΥΣΟΣ |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | NESTORAS F.C |
3ος Όμιλος Κ-14 ΝΕΟΣ | |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΚΑΔ. COERVER 1 |
Α.Σ.Κ ΝΤΕΡΗ 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1 | JUVENTUS ATHENS ACADEMY |
ΟΣΦΠ ΣΧ. ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 1 | Α.Ε ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1 |
Α.Ε ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2 | Π.Ο ΨΥΧΙΚΟΥ |
4Α Όμιλος Κ-14 ΝΕΟΣ | |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 | ΔΗΜΟΣ N.ΙΩΝΙΑΣ |
Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 | ΚΗΦΙΣΙΑ 2 |
4Β Όμιλος Κ-14 ΝΕΟΣ | |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 |
5Α Όμιλος Κ-14 ΝΕΟΣ | |
Α.Σ.Κ ΝΤΕΡΗ 2 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΑΚΑΔ. COERVER 3 |
ΟΣΦΠ ΣΧ. ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 2 | JUVENTUS ATHENS ACADEMY 2 |
ΟΣΦΠ ΣΧΟΛΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2 |
5Β Όμιλος Κ-14 ΝΕΟΣ | |
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | Α.Ε ΨΥΧΙΚΟΥ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 3 | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ |
ΠΑΠΑΓΟΣ | ΑΕΚ FUTSAL ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
6ος Όμιλος Κ-14 | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | ΚΟΡΩΝΙΔΑ 3 |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ F.C |
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ | ΜΕΛΙΣΣΙΑ 2 |
ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 2 | Α.Ο ΠΑΙΑΝΙΑΣ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 5 | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ 2 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2 | JUVENTUS ATHENS ACADEMY 3 |
7Α Όμιλος Κ-14 ΝΕΟΣ | |
Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 1 |
7Β Όμιλος Κ-14 ΝΕΟΣ | |
Ν. ΙΩΝΙΑ | MAROYSI CITY 2 |
ΑΘΗΝΑ 20 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 | ΚΗΦΙΣΙΑ 3 |
ΟΜΑΔΑ 1 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 2 |
1Α Όμιλος Κ-12 ΝΕΟΣ | |
ΚΥΑΝΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚ.ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ 1 | ΑΚΑΔ.Γ.ΠΕΠΠΕΣ 1 |
JUVENTUS ATHENS ACADEMY | ΠΑΟ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ 1 |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ 1 |
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1 | ΑΚ.Β.ΛΑΚΗ 1 |
1Β Όμιλος Κ-12 ΝΕΟΣ | |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 1 | ΜΕΛΙΣΣΙΑ 1 |
Α.Ε ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1 | ΝΙΚΗΤΕΣ 1 |
JUVENTUS ATHENS ACADEMY 1 | ATLANTIS F.C ACADEMY 1 |
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2 | ΠΑΠΑΓΟΣ 1 |
2ος Όμιλος Κ-12 | |
ST.CATHERINE 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ Γ.Σ 1 |
ΑΕΚ FUTSAL 1 | ΚΗΦΙΣΙΑ 1 |
LIVORNO | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 1 |
Ν.ΙΩΝΙΑ 1 | ΑΚΑΔ.COERVER Θ |
ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 1 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ 1 |
ΔΙΟΝΥΣΟΣ | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 |
1ος Ευ Αγωνίζεσθαι Κ-12 | |
ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ 2 | Α.Ε ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ Γ.Σ 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 |
ΑΕΚ FUTSAL (11) | ΠΑΟ ΑΧΑΡΝΑΙ |
ELITE ATHENS ACADEMY | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 3 |
ΚΗΦΙΣΙΑ 2 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ |
2Α Ευ Αγωνίζεσθαι Κ-12 ΝΕΟΣ | |
ΑΤΛΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ |
ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 1 | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 2 |
ΚΟΡΩΝΙΔΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 |
ΑΚ.Β.ΛΑΚΗ 3 | ΑΘΗΝΑ 20 |
ΠΕΥΚΗ 1 | ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ 1 |
2Β Ευ Αγωνίζεσθαι Κ-12 ΝΕΟΣ | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1 | ΚΟΡΩΝΙΔΑ 1 |
NESTORAS F.C | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ |
ΠΑΟ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗΣ | ΟΜΑΔΑ 1 |
Ν.ΙΩΝΙΑ 2 | ΠΑΟ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ 2 |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ |
3ος Ευ Αγωνίζεσθαι Κ-12 | |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 1 | ΠΑΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ |
ATLANTIS F.C ACADEMY 2 | ΑΚ.Β.ΛΑΚΗ 2 |
JUVENTUS ATHENS ACADEMY 2 | Α.Ε ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | Α.Ε ΨΥΧΙΚΟΥ 1 |
ΚΟΣΜΟΣ Β.Π 1 | Α.Ε ΓΕΡΑΚΑ |
ΑΚΑΔ.Γ ΠΕΠΠΕΣ 2 | Α.Ο ΠΑΙΑΝΙΑ |
1Α Κιβωτός Κ-12 | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | ST.CATHERINE 2 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ 2 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 5 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ Γ.Σ 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 |
1Β Κιβωτός Κ-12 | |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 3 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 2 |
ΠΕΥΚΗ 2 | ΚΟΡΩΝΙΔΑ 2 |
ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ 2 | ΟΜΑΔΑ 1 |
ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ 1 | ΚΗΦΙΣΙΑ 3 |
2ος Κιβωτός Κ-12 | |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 3 | ΚΟΡΩΝΙΔΑ 3 |
ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 4 | ΜΕΛΙΣΣΙΑ 2 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ F.C |
ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 2 | ΚΥΑΝΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚ.ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ 2 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 | Ν.ΙΩΝΙΑ 3 |
ΚΗΦΙΣΙΑ 4 | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ 2 |
3ος Κιβωτός Κ-12 | |
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ 3 | Δ.Ε ΓΕΡΑΚΑ |
ΑΚ.Β.ΛΑΚΗ 4 | ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ |
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Α.Ε ΨΥΧΙΚΟΥ 2 |
Π.Ο ΨΥΧΙΚΟΥ 4 | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ 2 |
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3 | ΑΕΚ ROOTS ΠΑΛΛΗΝΗΣ |
ΑΘΗΝΑΙΔΑ | ΝΙΚΗΤΕΣ 2 |
4ος Κιβωτός Κ-12 | |
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ 4 | JUVENTUS ATHENS ACADEMY 3 |
Α.Ε ΧΟΛΑΡΓΟΥ 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 3 |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2 | Α.Σ.Κ ΝΤΕΡΗ |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 | ΚΟΣΜΟΣ Β.Π 2 |
ΟΣΦΠ ΣΧ.ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | ΠΑΠΑΓΟΣ 2 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 2 | Π.Ο ΨΥΧΙΚΟΥ 3 |
1Α Όμιλος Κ-10 | |
ΟΜΑΔΑ 2 | ΠΑΟ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ 1 |
ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ 1 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ 1 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 1 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ Γ.Σ 1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ |
ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 1 | ΟΜΑΔΑ 1 |
1Β Όμιλος Κ-10 | |
ΟΜΑΔΑ 2 | Ν.ΙΩΝΙΑ 1 |
ΚΗΦΙΣΙΑ 1 | ΠΕΥΚΗ 1 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 1 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ 1 |
ΚΟΡΩΝΙΔΑ 1 | ΔΙΟΝΥΣΟΣ 1 |
ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 1 | ΑΚ.Β.ΛΑΚΗ 2 |
ΟΜΑΔΑ 1 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 |
1Γ Όμιλος Κ-10 | |
ΚΟΣΜΟΣ Β.Π 1 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 1 |
Α.Ε ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 1 |
ΑΚΑΔ.Γ.ΠΕΠΠΕΣ 1 | ΑΚ.Β.ΛΑΚΗ 1 |
ΠΑΠΑΓΟΣ 1 | ΟΜΑΔΑ 1 |
JUVENTUS ATHENS ACADEMY 1 | ATLANTIS F.C ACADEMY 1 |
ΟΣΦΠ ΣΧ.ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1 |
2Α Όμιλος Κ-10 | |
ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 2 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 |
ΠΑΟ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ |
Γ.Σ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 1 |
ΑΚ.Β.ΛΑΚΗ Κ9 | ΑΤΛΑΣ ΑΘΗΝΩΝ |
Α.Ε ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 | ΑΘΗΝΑΙΔΑ |
ΟΜΑΔΑ 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 |
2Β 1ος Όμιλος Κ-10 ΝΕΟΣ | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2 | ΑΕΚ ROOTS ΠΑΛΛΗΝΗΣ |
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ 1 | ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 6 | Π.Ο ΨΥΧΙΚΟΥ 1 |
ΟΣΦΠ ΣΧ.ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 2 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1 |
2Β 2ος Όμιλος Κ-10 ΝΕΟΣ | |
ΠΑΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Α.Ε ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2 |
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | ΟΜΑΔΑ 1 |
ΝΙΚΗΤΕΣ 1 | Α.Ε ΨΥΧΙΚΟΥ 1 |
ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | ΜΕΛΙΣΣΙΑ 1 |
2Γ Όμιλος Κ-10 | |
Ν.ΙΩΝΙΑ 2 | ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
LIVORNO | ΠΕΥΚΗ 2 |
ΠΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΥΡΟΥΠΟΛΗ 2 |
ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ 2 | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 2 |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ Γ.Σ 2 |
ΚΗΦΙΣΙΑ 2 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 |
3Α Όμιλος Κ-10 | |
Α.Ο ΠΑΙΑΝΙΑΣ 1 | ΑΚΑΔ.Γ.ΠΕΠΠΕΣ 2 |
Α.Σ.Κ ΝΤΕΡΗ | ΚΟΣΜΟΣ Β.Π 2 |
Α.Ε ΨΥΧΙΚΟΥ 2 | Α.Ε ΓΕΡΑΚΑ |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 1 | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ 3 |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 3 | ATLANTIS F.C ACADEMY 2 |
JUVENTUS ATHENS ACADEMY 2 | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 |
3Β 1ος Όμιλος Κ-10 ΝΕΟΣ | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 3 | ΚΟΣΜΟΣ Β.Π 3 |
Α.Ε ΨΥΧΙΚΟΥ 3 | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ 2 |
Δ.Ε ΓΕΡΑΚΑ | JUVENTUS ATHENS ACADEMY 3 |
Π.Ο ΨΥΧΙΚΟΥ Κ9/1 | ΑΚ.Β.ΛΑΚΗ 4 |
3Β 2ος Όμιλος Κ-10 ΝΕΟΣ | |
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ 4 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 2 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2 |
ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 2 | ΠΑΠΑΓΟΣ 2 |
PHΥSIATHLON F.C | ΜΕΛΙΣΣΙΑ 2 |
3Γ Όμιλος Κ-10 | |
ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 2 | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Φ 3 |
NESTORAS F.C | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 2 |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ 3 | ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗ 3 |
ΚΥΑΝΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚ.ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ 2 |
ΑΘΗΝΑ 20 | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ 3 |
3Δ Όμιλος Κ-10 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 4 |
ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ 2 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 | ST. CATHERINE 1 |
ΠΑΟ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗΣ 2 | ΚΟΡΩΝΙΔΑ 3 |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ 2 | ΚΗΦΙΣΙΑ 3 |
Ν. ΙΩΝΙΑ 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ Γ.Σ 3 |
1Α Κιβωτός Κ-10 | |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 4 |
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 | Α.Ε ΧΟΛΑΡΓΟΥ 4 |
ΚΟΡΩΝΙΔΑ 5 | Α.Ε ΨΥΧΙΚΟΥ 4 |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 | ΑΚ.Β.ΛΑΚΗ 5 |
1Β Κιβωτός Κ-10 | |
Α.Ο ΠΑΙΑΝΙΑ 2 | Α.Ε ΧΟΛΑΡΓΟΥ 3 |
ΚΟΣΜΟΣ Β.Π 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 5 |
Π.Ο ΨΥΧΙΚΟΥ Κ10/2 | ΟΣΦΠ ΣΧ. ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 3 |
ΝΙΚΗΤΕΣ 2 | JUVENTUS ATHENS ACADEMY 4 |
2ος Κιβωτός Κ-10 | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 3 |
ΝΙΚΗΤΕΣ 3 | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ-ΦΛΟΓΑ 5 |
ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 3 | Ν. ΙΩΝΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
ΚΟΡΩΝΙΔΑ 4 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 |
3ος Κιβωτός Κ-10 | |
ΠΕΥΚΗ 3 | ΠΑΟ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗΣ 3 |
ST.CATHRINE 2 | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ 2 |
Α.Ε ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ 4 |
ΑΚΑΔ.ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ 4 | ΚΗΦΙΣΙΑ 4 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ Γ.Σ 4 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ 2 |
Ν.ΙΩΝΙΑ 4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 |
1ος Όμιλος Κ-8 | |
ΝΙΚΗΤΕΣ 1 | ΚΟΣΜΟΣ Β.Π 1 |
