| προεπισκόπηση αγώνα: ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ - ST. CATHERINE | 4ος Όμιλος Κ15 |
|
|
|
| ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | εν | ST. CATHERINE |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Head-to-head
| ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | Στατιστικά | ST. CATHERINE |
|---|---|---|
| 19,61% | ευκαιρίες | 80,39% |
| 17 | Τρέχουσα κατάταξη | 1 |
| 12 | Αγώνες | 17 |
| 3/1/8 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 17/0/0 |
| 1/0/3 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 8/0/0 |
| 2/1/5 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 9/0/0 |
| 10 | Βαθμοί | 51 |
| 22 : 38 | Γκολ | 82 : 17 |
| -16 | Διαφορά | 65 |
| ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ - ΠΕΥΚΗ 2 4:2 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ST. CATHERINE - ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ 6:1 |
| ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ - Ν. ΙΩΝΙΑ 2 0:4 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ---- |
| Ν. ΙΩΝΙΑ 3 - ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ 0:4 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | Ν. ΙΩΝΙΑ 3 - ST. CATHERINE 0:5 |
| ST. CATHERINE - ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ 6:1 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ---- |
Ιστορία αγώνων
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||