| προεπισκόπηση αγώνα: ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΟΜΑΔΑ 1 | 2ος Όμιλος Κ17 Δ.Π |
|
|
|
| ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | εν | ΟΜΑΔΑ 1 |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Head-to-head
| ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | Στατιστικά | ΟΜΑΔΑ 1 |
|---|---|---|
| 68,06% | ευκαιρίες | 31,95% |
| 6 | Τρέχουσα κατάταξη | 10 |
| 9 | Αγώνες | 6 |
| 3/3/3 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 1/0/5 |
| 2/1/1 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 1/0/2 |
| 1/2/2 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 0/0/3 |
| 12 | Βαθμοί | 3 |
| 16 : 14 | Γκολ | 11 : 29 |
| 2 | Διαφορά | -18 |
| ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΚΑΔ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 4:1 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΟΜΑΔΑ 1 - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 6:4 |
| ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α.Ο ΠΑΡΝΗΘΑΣ 2 0:4 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΟΜΑΔΑ 1 - Α.Ε ΜΕΝΙΔΙΟΥ 1:6 |
| ΟΜΑΔΑ 1 - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1:5 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ---- |
| Α.Ε ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 5:0 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΟΣΦΠ ΣΧ. ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΟΜΑΔΑ 1 5:0 |
Ιστορία αγώνων
|
||||||||||||||||||||