| προεπισκόπηση αγώνα: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ - ΟΜΑΔΑ 1 | 2ος Όμιλος Κ15 Δ.Π |
|
|
|
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | εν | ΟΜΑΔΑ 1 |
Λεπτομέρειες Αγώνα
| Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ | ||
| Ώρα Αγώνα: 20:00 h | ||
Head-to-head
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | Στατιστικά | ΟΜΑΔΑ 1 |
|---|---|---|
| 21,26% | ευκαιρίες | 78,74% |
| 21 | Τρέχουσα κατάταξη | 12 |
| 8 | Αγώνες | 7 |
| 1/0/7 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 5/0/2 |
| 0/0/3 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 3/0/1 |
| 1/0/4 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 2/0/1 |
| 3 | Βαθμοί | 15 |
| 5 : 21 | Γκολ | 22 : 7 |
| -16 | Διαφορά | 15 |
| ---- | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΟΜΑΔΑ 1 - ΠΑΣ ΙΛΙΟΥ 5:0 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ - ΠΑΣ ΙΛΙΟΥ 0:5 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ΟΜΑΔΑ 1 - ΟΣΦΠ ΣΧ. ΜΕΝΙΔΙΟΥ 1 0:1 |
| ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 1:2 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ELITE FOOTBALL ACADEMY - ΟΜΑΔΑ 1 2:5 |
| ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 3:0 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΟΜΑΔΑ 1 3:0 |
Ιστορία αγώνων
|
||||||||||||||||||||