Results & Βαθμολογίες: 5ος Όμιλος Κ-14 |
Άποτελεσματα - 31/10-1/11 |
ΟΜΑΔΑ 1 | _ - _ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ | |||
MAROYSI CITY | 3 - 0 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |||
Α.Ο ΑΙΓΑΛΕΩ | 4 - 0 | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | |||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 6 - 5 | ΟΣΦΠ ΣΧ. ΑΙΓΑΛΕΩ | |||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 5 - 1 | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ | |||
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | _ - _ | SOCCER LAND |
Βαθμολογίες |
Κατάταξη | Ομάδα | Πόντοι | Παίχτηκαν | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες![]() | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ΟΣΦΠ ΣΧ. ΑΙΓΑΛΕΩ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
12 | ΑΚΑΔ.ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΠΑΤΙΣΤΑ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
5 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
6 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
10 | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
9 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | MAROYSI CITY | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
4 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
1 | Α.Ο ΑΙΓΑΛΕΩ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
7 | ΟΜΑΔΑ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | SOCCER LAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
« Από Προηγ. Αγωνιστική 01 02 03 04 05 Επόμενη Αγωνιστική Εώς » |