| προεπισκόπηση αγώνα: Α.Ο ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΙΑΣΟΝΑΣ 1 | 1ος Όμιλος Κ17 Δ.Π |
|
|
|
| Α.Ο ΠΑΡΝΗΘΑΣ | εν | ΙΑΣΟΝΑΣ 1 |
Λεπτομέρειες Αγώνα
Head-to-head
| Α.Ο ΠΑΡΝΗΘΑΣ | Στατιστικά | ΙΑΣΟΝΑΣ 1 |
|---|---|---|
| 34,88% | ευκαιρίες | 65,13% |
| 9 | Τρέχουσα κατάταξη | 2 |
| 7 | Αγώνες | 9 |
| 3/0/4 | Ν/Ι/Η (συνολικά) | 5/4/0 |
| 1/0/2 | Ν/Ι/Η (Εντός) | 2/2/0 |
| 2/0/2 | Ν/Ι/Η (Εκτός) | 3/2/0 |
| 9 | Βαθμοί | 19 |
| 13 : 10 | Γκολ | 21 : 8 |
| 3 | Διαφορά | 13 |
| Α.Ο ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΕΡΜΗΣ/ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΚ 1 2:0 | Μεγαλύτερη νίκη εντός έδρας | ΙΑΣΟΝΑΣ 1 - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 5:0 |
| Α.Ο ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΤΑΤΑΥΛΑ 0:1 | Μεγαλύτερη ήττα νίκη εντός έδρας | ---- |
| ΟΜΑΔΑ 1 - Α.Ο ΠΑΡΝΗΘΑΣ 0:5 | Μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΙΑΣΟΝΑΣ 1 0:3 |
| ΑΚΑΔ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 - Α.Ο ΠΑΡΝΗΘΑΣ 4:1 | Μεγαλύτερη ήττα ήττα εντός έδρας | ---- |
Ιστορία αγώνων
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||